地址/ADDRESS
-
Address:湖北襄阳市麒麟工业园二区
441021 - Email: xf_linnan@126.com
- Website: www.xfln.com
- Tel:0710-3515535 13807277512
| 型号Model | 熔炼容量 Capacity (ton) | 额定功率 Power (kW) | 熔化率 Melting Rate (kg/h) | 适用材料 Materials |
|---|---|---|---|---|
| GW-500 | 0.5 | 160 | 350 | 碳钢、合金钢 |
| GW-1000 | 1.0 | 250 | 600 | 铸铁、不锈钢 |
| GW-3000 | 3.0 | 500 | 1200 | 工具钢、高温合金 |
| 型号Model | 坩埚容量 Crucible (kg) | 功率 Power (kW) | 熔化时间 Melting Time (h) | 能耗 Energy (kWh/kg) |
|---|---|---|---|---|
| GWL-200 | 200 | 120 | 1.5 | 0.58 |
| GWL-500 | 500 | 200 | 2.0 | 0.52 |

主要用于钢、合金钢、铁等黑金属材料及不锈钢、铜、铝等有色金属材料的熔炼。