地址/ADDRESS
-
Address:湖北襄阳市麒麟工业园二区
441021 - Email: xf_linnan@126.com
- Website: www.xfln.com
- Tel:0710-3515535 13807277512
针对大规模生产作业,我司的分体式连铸机系列提供了卓越的灵活性和维护便利性。与整体式不同,分体化设计使得运输和现场安装更为便捷,更让设备后期维护与升级变得更加高效。作为专业的连铸机厂家,我们为客户提供从方坯铸造到成品产出的整机连铸机解决方案,尤其适合追求高产量、多规格生产的小规模钢铁厂及大型钢铁企业的新建或改造产线。
| 型号 | 半径(M) | 坯料尺寸(mm) | 拉速(M/min) | 吊钩高度(mm) | 产量(T/h/流) | 电机功率(kw) | 设备重量(T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R4m | 4 | 方坯:150-180; 圆坯:Φ150-200 |
3.0-4.0 | 3500 | 15-20 | 180 | ≈18 |
| R4.5m | 4.5 | 方坯:150-180;圆坯:Φ150-200 | 3.0-4.0 | 3800 | 15-20 | 180 | ≈19 |
| R5.25m | 5.25 | 方坯:180-220;圆坯:Φ180-250 | 2.5-3.5 | 4200 | 20-30 | 220 | ≈22 |
| R6m | 6 | 方坯:180-220;圆坯:Φ180-280 | 2.5-3.5 | 4500 | 20-35 | 250 | ≈25 |
| R8m | 8 | 方坯:200-220;圆坯:Φ200-300 | 2.0-3.0 | 5000 | 25-40 | 315 | ≈30 |
注:以上参数为标准配置,可根据客户实际需求进行定制化调整。

矫直工作状态

切割工作状态

3.5米整机型连铸机生产现场

二流钢水进入结晶器状态